О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Ленинградский проспект и ТТК
Удаленность от метро:
Динамо, 5 минут пешком
Месторасположение:
Ленинградский пр-кт, д 31А стр 1
Отличная видимость комплекса МонАрх центр, расположенного на пересечении важнейших магистралей Москвы: Ленинградского пр-та и ТТК. Ст.м. "Динамо" находится в 400 м от комплекса. Поблизости расположен дистанционный терминал аэропорта "Шереметьево", где можно пройти регистрацию и отправиться в аэропорт на посадку.
МФК "МонАрх Центр"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 1085 | 162 | 30 000 руб./м2 | 2 712 500 руб. | Без отделки |
1 | офис | 1085 | 162 | 30 000 руб./м2 | 2 712 500 руб. | Без отделки |
16 | офис | 340 | - | 24 000 руб./м2 | 680 000 руб. | С отделкой |
16 | офис | 340 | - | 24 000 руб./м2 | 680 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 376 | - | 20 000 руб./м2 | 626 667 руб. | С отделкой |
21 | офис | 376 | - | 20 000 руб./м2 | 626 667 руб. | С отделкой |
28 | офис | 1832 | 500 | 26 000 руб./м2 | 3 969 117 руб. | С отделкой |
28 | офис | 1832 | 500 | 26 000 руб./м2 | 3 969 117 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 23 600 руб./м2 | 196 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 23 600 руб./м2 | 196 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 23 600 руб./м2 | 295 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 23 600 руб./м2 | 295 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 3348 | - | 26 000 руб./м2 | 7 253 350 руб. | Без отделки |
7 | офис | 3348 | - | 26 000 руб./м2 | 7 253 350 руб. | Без отделки |
30 | офис | 1188 | - | 27 000 руб./м2 | 2 673 000 руб. | С отделкой |
30 | офис | 1188 | - | 27 000 руб./м2 | 2 673 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 23 600 руб./м2 | 98 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 23 600 руб./м2 | 98 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 23 600 руб./м2 | 196 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 23 600 руб./м2 | 196 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 23 600 руб./м2 | 295 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 23 600 руб./м2 | 295 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 23 600 руб./м2 | 393 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 23 600 руб./м2 | 393 333 руб. | С отделкой |
24 | офис | 86 | - | 33 500 руб./м2 | 240 083 руб. | С отделкой |
24 | офис | 86 | - | 33 500 руб./м2 | 240 083 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 5910 | 1970 | 26 000 руб./м2 | 12 805 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 5910 | 1970 | 26 000 руб./м2 | 12 805 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2100 | 750 | 22 000 руб./м2 | 3 850 000 руб. | Без отделки |
Строение | офис | 2100 | 750 | 22 000 руб./м2 | 3 850 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 201 | - | 25 000 руб./м2 | 418 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 201 | - | 25 000 руб./м2 | 418 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 47 | - | 27 000 руб./м2 | 105 300 руб. | С отделкой |
5 | офис | 47 | - | 27 000 руб./м2 | 105 300 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2989 | 500 | 30 000 руб./м2 | 7 472 500 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 2989 | 500 | 30 000 руб./м2 | 7 472 500 руб. | Под арендатора |
25 | офис | 437 | - | 21 000 руб./м2 | 764 750 руб. | С отделкой |
25 | офис | 437 | - | 21 000 руб./м2 | 764 750 руб. | С отделкой |
6 | офис | 398 | - | 27 000 руб./м2 | 895 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 398 | - | 27 000 руб./м2 | 895 500 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2111 | 344 | 19 000 руб./м2 | 3 342 417 руб. | Без отделки |
Строение | офис | 2111 | 344 | 19 000 руб./м2 | 3 342 417 руб. | Без отделки |
10 | офис | 233 | - | 26 500 руб./м2 | 514 542 руб. | С отделкой |
10 | офис | 233 | - | 26 500 руб./м2 | 514 542 руб. | С отделкой |
24 | офис | 86 | - | 34 883 руб./м2 | 249 995 руб. | С отделкой |
24 | офис | 86 | - | 34 883 руб./м2 | 249 995 руб. | С отделкой |
24 | офис | 432 | - | 23 000 руб./м2 | 828 000 руб. | С отделкой |
24 | офис | 432 | - | 23 000 руб./м2 | 828 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2100 | - | 27 000 руб./м2 | 4 725 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 2100 | - | 27 000 руб./м2 | 4 725 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 66 | - | 27 000 руб./м2 | 148 725 руб. | С отделкой |
5 | офис | 66 | - | 27 000 руб./м2 | 148 725 руб. | С отделкой |
25 | офис | 469 | - | 22 000 руб./м2 | 858 917 руб. | С отделкой |
25 | офис | 469 | - | 22 000 руб./м2 | 858 917 руб. | С отделкой |
10 | офис | 260 | - | 24 000 руб./м2 | 520 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 260 | - | 24 000 руб./м2 | 520 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 108 | - | 25 000 руб./м2 | 225 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 108 | - | 25 000 руб./м2 | 225 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 941 | 126 | 30 000 руб./м2 | 2 352 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 941 | 126 | 30 000 руб./м2 | 2 352 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1690 | - | 34 000 руб./м2 | 4 788 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1690 | - | 34 000 руб./м2 | 4 788 333 руб. | С отделкой |
12 | офис | 365 | - | 27 500 руб./м2 | 836 458 руб. | С отделкой |
12 | офис | 365 | - | 27 500 руб./м2 | 836 458 руб. | С отделкой |
2 | офис | 630 | - | 25 000 руб./м2 | 1 312 500 руб. | Без отделки |
2 | офис | 630 | - | 25 000 руб./м2 | 1 312 500 руб. | Без отделки |
2 | офис | 4239 | - | 20 000 руб./м2 | 7 064 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 4239 | - | 20 000 руб./м2 | 7 064 667 руб. | С отделкой |
22 | офис | 477 | - | 35 000 руб./м2 | 1 391 250 руб. | С отделкой |
22 | офис | 477 | - | 35 000 руб./м2 | 1 391 250 руб. | С отделкой |
25 | офис | 440 | - | 23 000 руб./м2 | 843 333 руб. | С отделкой |
25 | офис | 440 | - | 23 000 руб./м2 | 843 333 руб. | С отделкой |
28 | офис | 561 | - | 30 000 руб./м2 | 1 401 750 руб. | С отделкой |
28 | офис | 561 | - | 30 000 руб./м2 | 1 401 750 руб. | С отделкой |
30 | офис | 1922 | 799 | 30 000 руб./м2 | 4 805 750 руб. | С отделкой |
30 | офис | 1922 | 799 | 30 000 руб./м2 | 4 805 750 руб. | С отделкой |
36 | офис | 668 | - | 23 160 руб./м2 | 1 288 275 руб. | С отделкой |
36 | офис | 668 | - | 23 160 руб./м2 | 1 288 275 руб. | С отделкой |
5 | офис | 65 | - | 33 000 руб./м2 | 179 850 руб. | С отделкой |
5 | офис | 65 | - | 33 000 руб./м2 | 179 850 руб. | С отделкой |
5 | офис | 73 | - | 17 000 руб./м2 | 103 558 руб. | С отделкой |
5 | офис | 73 | - | 17 000 руб./м2 | 103 558 руб. | С отделкой |
5 | офис | 246 | - | 25 000 руб./м2 | 512 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 246 | - | 25 000 руб./м2 | 512 917 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1440 | - | 24 500 руб./м2 | 2 940 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1440 | - | 24 500 руб./м2 | 2 940 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 105 | - | 30 000 руб./м2 | 262 500 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 105 | - | 30 000 руб./м2 | 262 500 руб. | С отделкой |
16 | офис | 445 | - | 23 000 руб./м2 | 852 917 руб. | С отделкой |
16 | офис | 445 | - | 23 000 руб./м2 | 852 917 руб. | С отделкой |
22 | офис | 514 | - | 35 000 руб./м2 | 1 499 167 руб. | С отделкой |
22 | офис | 514 | - | 35 000 руб./м2 | 1 499 167 руб. | С отделкой |
10 | офис | 216 | - | 34 000 руб./м2 | 612 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 216 | - | 34 000 руб./м2 | 612 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 440 | - | 34 000 руб./м2 | 1 246 667 руб. | С отделкой |
10 | офис | 440 | - | 34 000 руб./м2 | 1 246 667 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1725 | 431 | 45 000 руб./м2 | 6 468 750 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1725 | 431 | 45 000 руб./м2 | 6 468 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 744 | - | 21 600 руб./м2 | 1 339 380 руб. | С отделкой |
3 | офис | 744 | - | 21 600 руб./м2 | 1 339 380 руб. | С отделкой |
36 | офис | 865 | - | 30 000 руб./м2 | 2 161 250 руб. | С отделкой |
36 | офис | 865 | - | 30 000 руб./м2 | 2 161 250 руб. | С отделкой |
28 | офис | 1048 | - | 30 000 руб./м2 | 2 621 000 руб. | С отделкой |
28 | офис | 1048 | - | 30 000 руб./м2 | 2 621 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 759 | - | 35 000 руб./м2 | 2 212 583 руб. | С отделкой |
21 | офис | 759 | - | 35 000 руб./м2 | 2 212 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 754 | - | 25 000 руб./м2 | 1 570 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 754 | - | 25 000 руб./м2 | 1 570 833 руб. | С отделкой |
36 | офис | 834 | 554 | 30 000 руб./м2 | 2 083 750 руб. | С отделкой |
36 | офис | 834 | 554 | 30 000 руб./м2 | 2 083 750 руб. | С отделкой |
6 | офис | 114 | 30 | 25 000 руб./м2 | 237 292 руб. | С отделкой |
6 | офис | 114 | 30 | 25 000 руб./м2 | 237 292 руб. | С отделкой |
6 | офис | 407 | - | 27 000 руб./м2 | 915 300 руб. | С отделкой |
6 | офис | 407 | - | 27 000 руб./м2 | 915 300 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1440 | - | 25 000 руб./м2 | 3 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1440 | - | 25 000 руб./м2 | 3 000 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 260 | - | 39 230 руб./м2 | 849 983 руб. | С отделкой |
13 | офис | 260 | - | 39 230 руб./м2 | 849 983 руб. | С отделкой |
20 | офис | 442 | - | 43 200 руб./м2 | 1 591 200 руб. | С отделкой |
20 | офис | 442 | - | 43 200 руб./м2 | 1 591 200 руб. | С отделкой |
5 | офис | 477 | - | 32 000 руб./м2 | 1 272 267 руб. | С отделкой |
5 | офис | 477 | - | 32 000 руб./м2 | 1 272 267 руб. | С отделкой |
02 | офис | 433 | - | 24 000 руб./м2 | 865 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 433 | - | 24 000 руб./м2 | 865 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 300 | - | 28 800 руб./м2 | 720 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 300 | - | 28 800 руб./м2 | 720 000 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | офис | 310 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 310 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 260 | - | 442 308 руб./м2 | 115 000 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 260 | - | 442 308 руб./м2 | 115 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2887 | - | 225 147 руб./м2 | 650 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2887 | - | 225 147 руб./м2 | 650 000 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2989 | - | 300 000 руб./м2 | 896 700 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2989 | - | 300 000 руб./м2 | 896 700 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2100 | 350 | 133 333 руб./м2 | 280 000 000 руб. | Без отделки |
Строение | офис | 2100 | 350 | 133 333 руб./м2 | 280 000 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 577.8 | - | 200 000 руб./м2 | 115 560 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 577.8 | - | 200 000 руб./м2 | 115 560 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 427 | - | 230 000 руб./м2 | 98 210 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 427 | - | 230 000 руб./м2 | 98 210 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 973 | - | 230 007 руб./м2 | 223 797 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 973 | - | 230 007 руб./м2 | 223 797 000 руб. | С отделкой |
20 | офис | 1060 | - | 230 000 руб./м2 | 243 800 000 руб. | С отделкой |
20 | офис | 1060 | - | 230 000 руб./м2 | 243 800 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 1902 | - | 230 000 руб./м2 | 437 460 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 1902 | - | 230 000 руб./м2 | 437 460 000 руб. | С отделкой |
22 | офис | 1900 | - | 230 000 руб./м2 | 437 000 000 руб. | С отделкой |
22 | офис | 1900 | - | 230 000 руб./м2 | 437 000 000 руб. | С отделкой |
23 | офис | 1905 | - | 230 000 руб./м2 | 438 150 000 руб. | С отделкой |
23 | офис | 1905 | - | 230 000 руб./м2 | 438 150 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 790 | - | 200 000 руб./м2 | 158 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 790 | - | 200 000 руб./м2 | 158 000 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2902 | - | 180 000 руб./м2 | 522 360 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2902 | - | 180 000 руб./м2 | 522 360 000 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 498.8 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Подвал | офис | 498.8 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 1696 | - | 160 000 руб./м2 | 271 360 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1696 | - | 160 000 руб./м2 | 271 360 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1696 | - | 159 198 руб./м2 | 270 000 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1696 | - | 159 198 руб./м2 | 270 000 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1696 | - | 159 198 руб./м2 | 270 000 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1696 | - | 159 198 руб./м2 | 270 000 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2988.6 | - | 300 000 руб./м2 | 896 580 000 руб. | Без отделки |
7 | офис | 2988.6 | - | 300 000 руб./м2 | 896 580 000 руб. | Без отделки |
13 | офис | 260 | - | 400 000 руб./м2 | 104 000 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 260 | - | 400 000 руб./м2 | 104 000 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 366 | - | 368 852 руб./м2 | 135 000 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 366 | - | 368 852 руб./м2 | 135 000 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2989 | - | 300 000 руб./м2 | 896 700 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2989 | - | 300 000 руб./м2 | 896 700 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 426 | - | 400 000 руб./м2 | 170 400 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 426 | - | 400 000 руб./м2 | 170 400 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 2988.6 | - | 350 000 руб./м2 | 1 046 010 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 2988.6 | - | 350 000 руб./м2 | 1 046 010 000 руб. | С отделкой |
36 | офис | 1939.7 | - | 400 000 руб./м2 | 775 880 000 руб. | С отделкой |
36 | офис | 1939.7 | - | 400 000 руб./м2 | 775 880 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 430 | - | 400 000 руб./м2 | 172 000 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 430 | - | 400 000 руб./м2 | 172 000 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 2988.6 | - | 350 000 руб./м2 | 1 046 010 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 2988.6 | - | 350 000 руб./м2 | 1 046 010 000 руб. | С отделкой |
16 | офис | 308 | - | 550 000 руб./м2 | 169 400 000 руб. | С отделкой |
16 | офис | 308 | - | 550 000 руб./м2 | 169 400 000 руб. | С отделкой |
36 | офис | 1939.7 | - | 400 000 руб./м2 | 775 880 000 руб. | С отделкой |
36 | офис | 1939.7 | - | 400 000 руб./м2 | 775 880 000 руб. | С отделкой |
27 | офис | 1939.7 | - | 400 000 руб./м2 | 775 880 000 руб. | С отделкой |
27 | офис | 1939.7 | - | 400 000 руб./м2 | 775 880 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 1280 | - | 450 000 руб./м2 | 576 000 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 1280 | - | 450 000 руб./м2 | 576 000 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@monarkh-bc.ru